| 本专题的其他栏目:专题首页|年金指数报告|年金指数下载 |
中国年金指数
Benchmark chinapension
| 日期(date) | 指数代码/历史数据(code/data) | ||||||||
| 10200080 | 10351550 | 10503020 | 10603505 | 10604000 | 10505000 | 10406000 | 10307000 | 10208000 | |
| 20200080 | 20351550 | 20503020 | 20603505 | 20604000 | 20505000 | 20406000 | 20307000 | 20208000 | |
| 2009-01-05 | 1,125.27 | 1,147.61 | 1,169.95 | 1,181.38 | 1,184.84 | 1,183.82 | 1,182.79 | 1,181.77 | 1,180.75 |
| 1,125.27 | 1,187.73 | 1,250.20 | 1,275.00 | 1,291.85 | 1,317.57 | 1,343.30 | 1,369.03 | 1,394.75 | |
| 2009-01-04 | 1,125.23 | 1,141.93 | 1,158.63 | 1,168.18 | 1,169.77 | 1,165.00 | 1,160.23 | 1,155.46 | 1,150.69 |
| 1,125.23 | 1,180.17 | 1,235.12 | 1,257.41 | 1,271.75 | 1,292.47 | 1,313.20 | 1,333.92 | 1,354.65 | |
| 2009-01-03 | 1,125.18 | 1,141.88 | 1,158.58 | 1,168.12 | 1,169.71 | 1,164.95 | 1,160.19 | 1,155.43 | 1,150.67 |
| 1,125.18 | 1,180.12 | 1,235.06 | 1,257.35 | 1,271.69 | 1,292.43 | 1,313.16 | 1,333.90 | 1,354.63 | |
| 2009-01-02 | 1,125.14 | 1,141.83 | 1,158.53 | 1,168.06 | 1,169.66 | 1,164.91 | 1,160.15 | 1,155.40 | 1,150.65 |
| 1,125.14 | 1,180.08 | 1,235.01 | 1,257.29 | 1,271.64 | 1,292.38 | 1,313.12 | 1,333.87 | 1,354.61 | |
| 2009-01-01 | 1,125.10 | 1,141.79 | 1,158.47 | 1,168.00 | 1,169.60 | 1,164.86 | 1,160.12 | 1,155.38 | 1,150.63 |
| 1,125.10 | 1,180.03 | 1,234.96 | 1,257.24 | 1,271.58 | 1,292.33 | 1,313.09 | 1,333.84 | 1,354.59 | |












