2007中国企业500强名单
| 排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 106466742 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 89380643 |
| 3 | 国家电网公司 | 85452374 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 29089700 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 28631777 |
| 6 | 中国银行 | 24219200 |
| 7 | 中国南方电网有限责任公司 | 22295670 |
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 20984606 |
| 9 | 中国电信集团公司 | 19764546 |
| 10 | 中国农业银行 | 19512800 |
| 11 | 中国中化集团公司 | 18423495 |
| 12 | 宝钢集团有限公司 | 18068121 |
| 13 | 中国铁路工程总公司 | 16359641 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司 | 15159300 |
| 15 | 中国铁道建筑总公司 | 14936825 |
| 16 | 中国第一汽车集团公司 | 14916914 |
| 17 | 百联集团有限公司 | 14823300 |
| 18 | 中国建筑工程总公司 | 14480421 |
| 19 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 14358363 |
| 20 | 中粮集团有限公司 | 14312948 |
| 21 | 东风汽车公司 | 14168729 |
| 22 | 联想控股有限公司 | 13894689 |
| 23 | 中国五矿集团公司 | 13475041 |
| 24 | 中国海洋石油总公司 | 13236357 |
| 25 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 12288250 |
| 26 | 国家开发银行 | 11718722 |
| 27 | 中国交通建设集团有限公司 | 11499171 |
| 28 | 海尔集团公司 | 10750597 |
| 29 | 中国铝业公司 | 10606581 |
| 30 | 中国兵器工业集团公司 | 10595861 |
| 31 | 中国兵器装备集团公司 | 10110601 |
| 32 | 中国网络通信集团公司 | 9686156 |
| 33 | 华润(集团)有限公司 | 9131620 |
| 34 | 中国冶金科工集团公司 | 9076335 |
| 35 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 8794300 |
| 36 | 首钢总公司 | 8747000 |
| 37 | 国美电器有限公司 | 8693036 |
| 38 | 中国华能集团公司 | 8415479 |
| 39 | 神华集团有限责任公司 | 8363251 |
| 40 | 中国联合通信有限公司 | 8214035 |
| 41 | 中国航空工业第一集团公司 | 8209168 |
| 42 | 中国中信集团公司 | 8133661 |
| 43 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 7883664 |
| 44 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 7571917 |
| 45 | 广州汽车工业集团有限公司 | 7322178 |
| 46 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 7211076 |
| 47 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 7134800 |
| 48 | 鞍山钢铁集团公司 | 7069168 |
| 49 | 中国大唐集团公司 | 7029854 |
| 50 | 交通银行股份有限公司 | 6923800 |
| 51 | 华为技术有限公司 | 6588016 |
| 52 | 上海电气(集团)总公司 | 6557400 |
| 53 | 中国铁路物资总公司 | 6533241 |
| 54 | 中国邮政集团公司 | 6493071 |
| 55 | 中国船舶重工集团公司 | 6445097 |
| 56 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6312120 |
| 57 | 中国海运(集团)总公司 | 6167871 |
| 58 | 中国电子信息产业集团公司 | 6113053 |
| 59 | 苏宁电器股份有限公司 | 6095237 |
| 60 | 中国中钢集团公司 | 6077750 |
| 61 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6075062 |
| 62 | 中国国电集团公司 | 5962545 |
| 63 | 江苏沙钢集团有限公司 | 5877232 |
| 64 | 中国航空油料集团公司 | 5730789 |
| 65 | 浙江省物产集团公司 | 5680914 |
| 66 | 武汉钢铁(集团)公司 | 5567121 |
| 67 | 中国中煤能源集团公司 | 5352394 |
| 68 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 5343272 |
| 69 | 天津市物资集团总公司 | 5286776 |
| 70 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 5256985 |
| 71 | 美的集团有限公司 | 5174394 |
| 72 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5032027 |
| 73 | 上海建工(集团)总公司 | 5020981 |
| 74 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 5000000 |
| 75 | TCL集团股份有限公司 | 4859829 |
| 76 | 中国电力投资集团公司 | 4806763 |
| 77 | 中国航空集团公司 | 4776609 |
| 78 | 中国机械工业集团公司 | 4717737 |
| 79 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 4713322 |
| 80 | 中国南方航空股份有限公司 | 4704700 |
| 81 | 中国航空工业第二集团公司 | 4698531 |
| 82 | 济南钢铁集团总公司 | 4438581 |
| 83 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 4436649 |
| 84 | 海信集团有限公司 | 4353344 |
| 85 | 珠海振戎公司 | 4338244 |
| 86 | 中国航天科工集团公司 | 4278457 |
| 87 | 北京铁路局 | 4216646 |
| 88 | 光明食品(集团)有限公司 | 4132910 |
| 89 | 中国水利水电建设集团公司 | 4094286 |
| 90 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 4091975 |
| 91 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 4079810 |
| 92 | 山西省煤炭运销总公司 | 4030341 |
| 93 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4028250 |
| 94 | 江苏华西集团公司 | 4021234 |
| 95 | 广东物资集团公司 | 3898503 |
| 96 | 沈阳铁路局 | 3890561 |
| 97 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3853200 |
| 98 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3844247 |
| 99 | 浙江省兴合集团公司 | 3833000 |
| 100 | 招商银行股份有限公司 | 3803845 |
| 101 | 马钢(集团)控股有限公司 | 3763488 |
| 102 | 中国东方航空股份有限公司 | 3680573 |
| 103 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 3637551 |
| 104 | 大连大商集团有限公司 | 3613590 |
| 105 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3587335 |
| 106 | 太原铁路局8 | 354810 |
| 107 | 金川集团有限公司 | 3540726 |
| 108 | 上海铁路局 | 3519091 |
| 109 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 3405719 |
| 110 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 3365807 |
| 111 | 广州铁路(集团)公司 | 3353122 |
| 112 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3342329 |
| 113 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 3316780 |
| 114 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3278530 |
| 115 | 云南铜业(集团)有限公司 | 3269042 |
| 116 | 广东省粤电集团有限公司 | 3232257 |
| 117 | 江西铜业集团公司 | 3194519 |
| 118 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 3190168 |
| 119 | 江苏悦达集团有限公司 | 3186595 |
| 120 | 广厦控股创业投资有限公司 | 3165835 |
| 121 | 兖矿集团有限公司 | 3131073 |
| 122 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 3101142 |
| 123 | 杭州钢铁集团公司 | 3098411 |
| 124 | 北大方正集团有限公司 | 3088350 |
| 125 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 3086553 |
| 126 | 江西省冶金集团公司 | 3056497 |
| 127 | 万向集团公司 | 3051864 |
| 128 | 中国医药集团总公司 | 3033205 |
| 129 | 南京钢铁集团有限公司 | 3005549 |
| 130 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2987492 |
| 131 | 中国化学工程集团公司 | 2959440 |
| 132 | 上海烟草(集团)公司 | 2954049 |
| 133 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 2920521 |
| 134 | 上海华谊(集团)公司 | 2917608 |
| 135 | 湖南中烟工业公司 | 2900195 |
| 136 | 中国民生银行股份有限公司 | 2884220 |
| 137 | 福建捷联电子有限公司 | 2880036 |
| 138 | 山东大王集团有限公司 | 2836540 |
| 139 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 2825663 |
| 140 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 2802392 |
| 141 | 天津钢管集团股份有限公司 | 2799062 |
| 142 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2710754 |
| 143 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 2706000 |
| 144 | 益海投资有限公司 | 2696749 |
| 145 | 郑州铁路局 | 2679234 |
| 146 | 中国东方电气集团公司 | 2657504 |
| 147 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2619279 |
| 148 | 天津三星通信技术有限公司 | 2617401 |
| 149 | 天津渤海化工集团公司 | 2607000 |
| 150 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2603322 |
| 151 | 红云烟草(集团)有限责任公司 | 2564435 |
| 152 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 2531861 |
| 153 | 成都铁路局 | 2522572 |
| 154 | 北京城建集团有限责任公司 | 2516543 |
| 155 | 济南铁路局 | 2506118 |
| 156 | 兴业银行股份有限公司 | 2495387 |
| 157 | 中国邮电器材集团公司 | 2490579 |
| 158 | 天津冶金集团有限公司 | 2478575 |
| 159 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 2452566 |
| 160 | 中国建筑材料集团公司 | 2446352 |
| 161 | 潍柴控股集团有限公司 | 2404733 |
| 162 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 2393952 |
| 163 | 中国农业生产资料集团公司 | 2322601 |
| 164 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 2316251 |
| 165 | 物美控股集团有限公司 | 2311869 |
| 166 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 2308043 |
| 167 | 中兴通讯股份有限公司 | 2303170 |
| 168 | 建龙钢铁控股有限公司 | 2288115 |
| 169 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 2287518 |
| 170 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 2286736 |
| 171 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2270761 |
| 172 | 厦门建发集团有限公司 | 2263881 |
| 173 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 2254623 |
| 174 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2238373 |
| 175 | 苏果超市有限公司 | 2228000 |
| 176 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 2202988 |
| 177 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 2191874 |
| 178 | 永城煤电集团有限责任公司 | 2179538 |
| 179 | 春兰(集团)公司 | 2174238 |
| 180 | 国家开发投资公司 | 2163761 |
| 181 | 四川长虹电子集团有限公司 | 2151163 |
| 182 | 北京建工集团有限责任公司 | 2142548 |
| 183 | 中国核工业集团公司 | 2115127 |
| 184 | 中国长江航运(集团)总公司 | 2109970 |
| 185 | 上海医药(集团)有限公司 | 2079931 |
| 186 | 海亮集团有限公司 | 2073001 |
| 187 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 2069660 |
| 188 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 2063206 |
| 189 | 普天东方通信集团有限公司 | 2055840 |
| 190 | 天津市机电工业控股集团公司 | 2050493 |
| 191 | 徐州工程机械集团有限公司 | 2026355 |
| 192 | 江苏永钢集团有限公司 | 2012248 |
| 193 | 广东省丝绸(集团)公司 | 2009944 |
| 194 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2005090 |
| 195 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 1980495 |
| 196 | 江苏阳光集团有限公司 | 1965169 |
| 197 | 武汉铁路局 | 1953838 |
| 198 | 浙江中烟工业公司 | 1923558 |
| 199 | 安徽省徽商集团有限公司 | 1918391 |
| 200 | 上海绿地(集团)有限公司 | 1908132 |
| 201 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1893178 |
| 202 | 山东海化集团有限公司 | 1866511 |
| 203 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 1860303 |
| 204 | 中国工艺品进出口总公司 | 1854994 |
| 205 | 戴尔(中国)有限公司 | 1853069 |
| 206 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 1846963 |
| 207 | 新兴铸管集团有限公司 | 1846293 |
| 208 | 华侨城集团公司 | 1838419 |
| 209 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 1837204 |
| 210 | 天津天狮集团有限公司 | 1835819 |
| 211 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 1819897 |
| 212 | 海航集团有限公司 | 1816598 |
| 213 | 新华锦集团 | 1805285 |
| 214 | 正泰集团有限公司 | 1796260 |
| 215 | 万科企业股份有限公司 | 1784821 |
| 216 | 江苏五星电器有限公司 | 1780131 |
| 217 | 厦门机电集团有限公司 | 1773129 |
| 218 | 中国铁通集团有限公司 | 1765055 |
| 219 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 1760350 |
| 220 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 1760257 |
| 221 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 1760067 |
| 222 | 北京医药集团有限责任公司 | 1753891 |
| 223 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1740452 |
| 224 | 天津天钢集团有限公司 | 1735442 |
| 225 | 新余钢铁有限责任公司 | 1731982 |
| 226 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 1708108 |
| 227 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1682965 |
| 228 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 1681400 |
| 229 | 天津轧一钢铁集团有限公司 | 1680000 |
| 230 | 南昌铁路局 | 1679993 |
| 231 | 四川宏达(集团)有限公司 | 1674146 |
| 232 | 江苏三房巷集团有限公司 | 1654766 |
| 233 | 昆明钢铁控股有限公司 | 1653936 |
| 234 | 奇瑞汽车有限公司 | 1647055 |
| 235 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1633899 |
| 236 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 1625828 |
| 237 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 1624637 |
| 238 | 新希望集团有限公司 | 1615129 |
| 239 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 1608772 |
| 240 | 中国恒天集团公司 | 1598509 |
| 241 | 广州医药集团有限公司 | 1595073 |
| 242 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1584833 |
| 243 | 横店集团控股有限公司 | 1578800 |
| 244 | 呼和浩特铁路局 | 1570893 |
| 245 | 中国中材集团公司 | 1570819 |
| 246 | 北京控股集团有限公司 | 1548245 |
| 247 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 1530000 |
| 248 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1524675 |
| 249 | 云天化集团有限责任公司 | 1521798 |
| 250 | 浪潮集团有限公司 | 1520376 |
| 251 | 纵横控股集团有限公司 | 1508012 |
| 252 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 1505688 |
| 253 | 德力西集团有限公司 | 1504477 |
| 254 | 上海城建(集团)公司 | 1504211 |
| 255 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 1501828 |
| 256 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 1497962 |
| 257 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1489643 |
| 258 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1478978 |
| 259 | 广东发展银行股份有限公司 | 1478916 |
| 260 | 武汉烟草(集团)有限公司 | 1473358 |
| 261 | 广东格兰仕集团有限公司 | 1466280 |
| 262 | 中国中纺集团公司 | 1465570 |
| 263 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 1462996 |
| 264 | 人民电器集团有限公司 | 1461029 |
| 265 | 山东滨化集团有限责任公司 | 1448855 |
| 266 | 红豆集团有限公司 | 1430329 |
| 267 | 云南冶金集团总公司 | 1424018 |
| 268 | 中天钢铁集团有限公司 | 1421793 |
| 269 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1417355 |
| 270 | 重庆商社(集团)有限公司 | 1416278 |
| 271 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1415571 |
| 272 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1414129 |
| 273 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 1409804 |
| 274 | 三胞集团有限公司 | 1403745 |
| 275 | 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 | 1401621 |
| 276 | 深圳华强集团有限公司 | 1396548 |
| 277 | 中天建设集团有限公司 | 1378553 |
| 278 | 天津一商集团有限公司 | 1371140 |
| 279 | 海澜集团有限公司 | 1369350 |
| 280 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1366713 |
| 281 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 1362911 |
| 282 | 南山集团公司 | 1360314 |
| 283 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1353551 |
| 284 | 天津隆庆集团轻工控股有限公司 | 1341951 |
| 285 | 浙江中大集团控股有限公司 | 1340271 |
| 286 | 申能(集团)有限公司 | 1332277 |
| 287 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1331755 |
| 288 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 1330506 |
| 289 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1326290 |
| 290 | 柳州铁路局 | 1319383 |
| 291 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 1314893 |
| 292 | 比亚迪股份有限公司 | 1293892 |
| 293 | 河北敬业企业集团 | 1290113 |
| 294 | 江铃汽车集团公司 | 1285551 |
| 295 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 1281359 |
| 296 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1278756 |
| 297 | 四川华西集团有限公司 | 1276182 |
| 298 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1273640 |
| 299 | 山西煤炭进出口集团公司 | 1267357 |
| 300 | 华盛江泉集团有限公司 | 1260000 |
| 301 | 安徽中烟工业公司 | 1253409 |
| 302 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 1249916 |
| 303 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 1243632 |
| 304 | 浙江恒逸集团有限公司 | 1242530 |
| 305 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 1240681 |
| 306 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1240100 |
| 307 | 中国葛洲坝集团公司 | 1234845 |
| 308 | 四川省川威集团有限公司 | 1232913 |
| 309 | 广州市建筑集团有限公司 | 1230276 |
| 310 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1225000 |
| 311 | 同方股份有限公司 | 1222074 |
| 312 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 1218920 |
| 313 | 恒大地产集团有限公司 | 1218637 |
| 314 | 西部矿业集团有限公司 | 1214275 |
| 315 | 红河卷烟总厂 | 1214144 |
| 316 | 广州佳都集团有限公司 | 1213412 |
| 317 | 贵州中烟工业公司 | 1210978 |
| 318 | 徐州矿务集团有限公司 | 1203732 |
| 319 | 南京汽车集团有限公司 | 1196347 |
| 320 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1184441 |
| 321 | 法尔胜集团公司 | 1182719 |
| 322 | 江苏小天鹅集团有限公司 | 1178879 |
| 323 | 大连冰山集团有限公司 | 1174360 |
| 324 | 开滦(集团)有限责任公司 | 1172686 |
| 325 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1167716 |
| 326 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1162517 |
| 327 | 兰州铁路局 | 1153318 |
| 328 | 天津市医药集团有限公司 | 1152451 |
| 329 | 广州万宝集团有限公司 | 1149106 |
| 330 | 中国广东核电集团有限公司 | 1129200 |
| 331 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1121232 |
| 332 | 太平人寿保险有限公司 | 1120692 |
| 333 | 九州通集团有限公司 | 1114932 |
| 334 | 浙江荣大集团控股有限公司 | 1112608 |
| 335 | 华立集团股份有限公司 | 1108833 |
| 336 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1103290 |
| 337 | 江苏新长江实业集团公司 | 1101856 |
| 338 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 1100618 |
| 339 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1097128 |
| 340 | 无锡威孚集团有限公司 | 1083660 |
| 341 | 奥克斯集团有限公司 | 1083298 |
| 342 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1079787 |
| 343 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 1079335 |
| 344 | 苏州创元(集团)有限公司 | 1077116 |
| 345 | 桐昆集团股份有限公司 | 1073370 |
| 346 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1073297 |
| 347 | 伊川电力集团总公司 | 1066874 |
| 348 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 1066563 |
| 349 | 波司登股份有限公司 | 1061068 |
| 350 | 白银有色金属(集团)有限责任公司 | 1060576 |
| 351 | 上海银行股份有限公司 | 1057304 |
| 352 | 重庆机电控股(集团)公司 | 1055497 |
| 353 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 1054423 |
| 354 | 钱江集团有限公司 | 1052266 |
| 355 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 1050542 |
| 356 | 中国一拖集团有限公司 | 1050333 |
| 357 | 青铜峡铝业集团有限公司 | 1048790 |
| 358 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1043255 |
| 359 | 力帆实业(集团)有限公司 | 1039500 |
| 360 | 贵州金元集团股份有限公司 | 1037556 |
| 361 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1030729 |
| 362 | 山东六和集团有限公司 | 1027540 |
| 363 | 天津三星电子显示器有限公司 | 1026919 |
| 364 | 华泰集团有限公司 | 1024520 |
| 365 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1024333 |
| 366 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 1021479 |
| 367 | 江苏南通二建集团有限公司 | 1021360 |
| 368 | 浙江东方集团控股有限公司 | 1017917 |
| 369 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1017832 |
| 370 | 利群集团股份有限公司 | 1014296 |
| 371 | 郑州宇通集团有限公司 | 1013980 |
| 372 | 荣盛化纤集团有限公司 | 1013958 |
| 373 | 杉杉投资控股有限公司 | 1013911 |
| 374 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 1011107 |
| 375 | 华夏银行股份有限公司 | 1007048 |
| 376 | 江苏开元国际集团有限公司 | 1001791 |
| 377 | 远东控股集团有限公司 | 1001657 |
| 378 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 1001601 |
| 379 | 昆明铁路局 | 1001584 |
| 380 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 1001392 |
| 381 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 998323 |
| 382 | 上海航空股份有限公司 | 993404 |
| 383 | 河北金牛能源集团有限责任公司 | 982261 |
| 384 | 维维集团股份有限公司 | 979804 |
| 385 | 厦门象屿集团有限公司 | 977800 |
| 386 | 深圳市能源集团有限公司 | 975456 |
| 387 | 上海良友(集团)有限公司 | 972319 |
| 388 | 大连东展集团有限公司 | 968207 |
| 389 | 天津友发钢管集团有限公司 | 968139 |
| 390 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 965495 |
| 391 | 浙江中成控股集团有限公司 | 962341 |
| 392 | 大连大显集团有限公司 | 953182 |
| 393 | 武汉中百集团股份有限公司 | 948000 |
| 394 | 天津投资集团公司 | 944817 |
| 395 | 惠州市华阳集团有限公司 | 936303 |
| 396 | 山东省高速公路集团有限公司 | 936085 |
| 397 | 山东石横特钢集团有限公司 | 935423 |
| 398 | 上海兰生(集团)有限公司 | 931050 |
| 399 | 大连机床集团有限责任公司 | 930565 |
| 400 | 长城电器集团有限公司 | 921016 |
| 401 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 917000 |
| 402 | 新华联控股有限公司 | 915349 |
| 403 | 天津港(集团)有限公司 | 915206 |
| 404 | 世纪金源投资集团有限公司 | 914995 |
| 405 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 910601 |
| 406 | 北京燕京啤酒集团公司 | 910406 |
| 407 | 重庆化医控股(集团)公司 | 909427 |
| 408 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 908444 |
| 409 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 906541 |
| 410 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 906105 |
| 411 | 北京住总集团有限责任公司 | 904000 |
| 412 | 隆鑫集团有限公司 | 903761 |
| 413 | 广西建工集团有限责任公司 | 902404 |
| 414 | 北京一轻控股有限责任公司 | 902158 |
| 415 | 南京物资(集团)有限公司 | 901177 |
| 416 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 900632 |
| 417 | 申达集团有限公司 | 892288 |
| 418 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 891825 |
| 419 | 天津市津能投资公司 | 890133 |
| 420 | 九三粮油工业集团有限公司 | 888897 |
| 421 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 887986 |
| 422 | 陕西建工集团总公司 | 882619 |
| 423 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 878170 |
| 424 | 宗申产业集团有限公司 | 876820 |
| 425 | 江苏高力集团有限公司 | 875067 |
| 426 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 869987 |
| 427 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 868459 |
| 428 | 长沙建设机械研究院有限责任公司 | 864768 |
| 429 | 广州发展集团有限公司 | 863033 |
| 430 | 双星集团有限责任公司 | 862560 |
| 431 | 江门市大长江集团有限公司 | 858853 |
| 432 | 三角集团有限公司 | 856683 |
| 433 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 854301 |
| 434 | 太极集团有限公司 | 854200 |
| 435 | 浙江远大进出口有限公司 | 851241 |
| 436 | 侨兴集团有限公司 | 850273 |
| 437 | 中国神马集团有限责任公司 | 849606 |
| 438 | 山东招金集团有限公司 | 849323 |
| 439 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 843951 |
| 440 | 青岛建设集团公司 | 842533 |
| 441 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 842037 |
| 442 | 武汉武商集团股份有限公司 | 839292 |
| 443 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 833920 |
| 444 | 深圳市赛格集团有限公司 | 829787 |
| 445 | 西安电力机械制造公司 | 829681 |
| 446 | 中国化工供销(集团)总公司 | 827467 |
| 447 | 利华益集团股份有限公司 | 826618 |
| 448 | 佳能珠海有限公司 | 824527 |
| 449 | 中国盐业总公司 | 822837 |
| 450 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 820021 |
| 451 | 锦江国际(集团)有限公司 | 819374 |
| 452 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 819237 |
| 453 | 大连实德集团有限公司 | 817622 |
| 454 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 816158 |
| 455 | 江苏南通三建集团有限公司 | 815796 |
| 456 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 815243 |
| 457 | 大华(集团)有限公司 | 813947 |
| 458 | 江苏金辉集团公司 | 812357 |
| 459 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 811816 |
| 460 | 长春建工集团有限公司 | 810615 |
| 461 | 新世纪控股集团有限公司 | 808043 |
| 462 | 厦门夏商集团有限公司 | 807079 |
| 463 | 春风实业集团有限责任公司 | 806683 |
| 464 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 800653 |
| 465 | 浙江省商业集团公司 | 798801 |
| 466 | 河北文丰钢铁有限公司 | 798650 |
| 467 | 亨通集团有限公司 | 798532 |
| 468 | 冷水江钢铁总厂 | 795891 |
| 469 | 云南建工集团总公司 | 793086 |
| 470 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 792388 |
| 471 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 791940 |
| 472 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 790843 |
| 473 | 科达集团股份有限公司 | 788517 |
| 474 | 华宝通讯(南京)有限公司 | 779897 |
| 475 | 邢台钢铁有限责任公司 | 777992 |
| 476 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 770358 |
| 477 | 成都建筑工程集团总公司 | 768003 |
| 478 | 巨化集团公司 | 762779 |
| 479 | 煤炭科学研究总院 | 757047 |
| 480 | 上海索谷电缆集团有限公司 | 756600 |
| 481 | 宝胜集团有限公司 | 756102 |
| 482 | 江苏银行股份有限公司 | 754816 |
| 483 | 天津劝业华联集团有限公司 | 751399 |
| 484 | 吉林粮食集团有限公司 | 751334 |
| 485 | 北京首都创业集团有限公司 | 748983 |
| 486 | 江苏中烟工业公司徐州卷烟厂 | 747830 |
| 487 | 河南神火集团有限公司 | 743386 |
| 488 | UT斯达康通讯有限公司 | 743286 |
| 489 | 传化集团有限公司 | 740557 |
| 490 | 维科控股集团股份有限公司 | 740527 |
| 491 | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 | 739980 |
| 492 | 深圳海王集团股份有限公司 | 737465 |
| 493 | 明发集团有限公司 | 735610 |
| 494 | 天津城建集团有限公司 | 732956 |
| 495 | 北京市汽车修理公司 | 732375 |
| 496 | 银泰百货(集团)有限公司 | 730657 |
| 497 | 人人乐商业集团 | 728928 |
| 498 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 726318 |
| 499 | 山东东明石化集团有限公司 | 726227 |
| 500 | 诸城外贸有限责任公司 | 721566 |
| 相关新闻 |












