企业年金管理机构
| 受托人 | 账户管理人 | 托管人 | 投资管理人 |
| 华宝信托投资有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 中信信托投资有限责任公司 | 交通银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| *中诚信托投资有限责任公司 | 上海浦东发展银行 | 中国银行股份有限公司 | 南方基金管理有限公司 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 太平养老保险股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 中信信托投资有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 华宝信托投资有限责任公司 | 中信银行股份有限公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 招商银行股份有限公司 | **新华人寿保险股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 上海国际信托股份有限公司 | *中国人寿保险股份有限公司 | 中国农业银行 | 银华基金管理有限公司 |
| 长江养老保险股份有限公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国国际金融有限公司 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | *泰康人寿保险股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | |
| 泰康养老保险股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国人寿资产管理有限公司 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 华泰资产管理有限公司 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 平安养老保险股份有限公司 | ||
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 太平养老保险股份有限公司 | ||
| 泰康养老保险股份有限公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 平安养老保险股份有限公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 长江养老保险股份有限公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司 | |||
| 中国人保资产管理股份有限公司 | |||
| 长江养老保险股份有限公司 | |||
| 注:*为注销资格机构 **为暂缓延续资格机构 | |||












